شبكه بهداشت و درمان قاين
وضعيت پوشش برنامه كنترل فشارخون به تفكيك مراكز خدمات جامع سلامت شهري وروستائي تا صبح روز 27خرداد ماه

وضعيت پوشش برنامه كنترل فشارخون به تفكيك مراكز خدمات جامع سلامت شهري وروستائي تا صبح روز 27خرداد ماه 1398 در شهرستان قاينات قابل ذكر است كه بالاترين پوشش مربوط به مراكز تيغاب وقومنجان با بالاي 68 درصد وپائين ترين درصد پوشش مربوط به مركز خدمات جامع سلامت امام خميني (ره) با زير18درصد است .
پوشش برنامه كنترل فشارخون تا 27خرداد 98(سامانه سيب) | ||||||||||||||||
| رديف | نام مركز | تعداد فشار خون گرفته شده | هدف | پوشش | |||||||||||
| تا20خرداد | تا21 خرداد | تا22 خرداد | تا25 خرداد | تا26 خرداد | تا27 خرداد | ||||||||||
| 1 | تيغاب | 823 | 929 | 964 | 1057 | 1091 | 1190 | 1732 | 68.7 | ||||||
| 2 | قومنجان | 449 | 461 | 486 | 518 | 540 | 654 | 956 | 68.4 | ||||||
| 3 | چاهك و موسويه | 646 | 721 | 810 | 884 | 925 | 1030 | 1619 | 63.6 | ||||||
| 4 | آفريز | 810 | 913 | 946 | 1043 | 1116 | 1213 | 1911 | 63.5 | ||||||
| 5 | محمد آباد علم | 634 | 724 | 769 | 930 | 937 | 995 | 1621 | 61.4 | ||||||
| 6 | كره | 433 | 474 | 521 | 670 | 625 | 630 | 1096 | 57.5 | ||||||
| 7 | كرغند | 1194 | 1272 | 1369 | 1519 | 1556 | 1677 | 3191 | 52.6 | ||||||
| 8 | پهنايي | 486 | 533 | 571 | 591 | 653 | 715 | 1516 | 47.2 | ||||||
| 9 | بيهود | 317 | 392 | 418 | 423 | 455 | 478 | 1145 | 41.7 | ||||||
| 10 | اسفدن | 441 | 530 | 586 | 677 | 752 | 783 | 1907 | 41.1 | ||||||
| 11 | خضري | 1054 | 1166 | 1266 | 1569 | 1780 | 2018 | 4991 | 40.4 | ||||||
| 12 | آرين شهر | 608 | 941 | 965 | 1056 | 1103 | 1156 | 2927 | 39.5 | ||||||
| 13 | اسلام آباد | 697 | 727 | 771 | 839 | 872 | 908 | 2551 | 35.6 | ||||||
| 14 | اسفشاد | 393 | 438 | 661 | 696 | 742 | 800 | 2323 | 34.4 | ||||||
| 15 | مهدي آباد | 37 | 78 | 227 | 286 | 311 | 363 | 1057 | 34.3 | ||||||
| 16 | خشك | 201 | 202 | 225 | 250 | 276 | 310 | 1258 | 24.6 | ||||||
| 17 | شهري2 | 652 | 737 | 830 | 989 | 1057 | 1210 | 5341 | 22.7 | ||||||
| 18 | شهري3 | 924 | 1015 | 1116 | 1296 | 1455 | 1648 | 8922 | 18.5 | ||||||
| 19 | شهري1 | 1175 | 1319 | 1522 | 1686 | 1844 | 2040 | 11614 | 17.6 | ||||||
20 | جمع | 11974 | 13572 | 15023 | 16979 | 18090 | 19818 | 57678 | 34.4 |

نظر دهید