شبكه بهداشت و درمان قاين
درصد پوشش بسيج ملي كنترل فشارخون تا صبح 10تير

پوشش كنترل فشار خون تاصبح 10تيرماه 98 | |||||||||||||
رديف | نام مركز | تعداد فشار خون گرفته شده | هدف | پوشش | |||||||||
تا 01 تير | تا 02 تير | تا 03 تير | تا 04 تير | تا 05 تير | تا 06 تير | تا 09 تير | تا 10 تير | رتبه | |||||
1 | تيغاب | 1717 | 1751 | 1770 | 1773 | 1774 | 1774 | 1775 | 1775 | 1732 | 102.5 | اول | |
2 | قومنجان | 930 | 950 | 957 | 962 | 962 | 962 | 1537 | 962 | 956 | 100.6 | سوم | |
3 | محمد آباد علم | 1233 | 1269 | 1460 | 1542 | 1564 | 1616 | 962 | 1624 | 1621 | 100.2 | چهارم | |
4 | كرغند | 2755 | 2916 | 2992 | 3031 | 3051 | 3086 | 1623 | 3136 | 3191 | 98.3 | ششم | |
5 | آفريز | 1535 | 1597 | 1748 | 1782 | 1794 | 1823 | 1593 | 1885 | 1911 | 98.6 | پنجم | |
6 | چاهك و موسويه | 1488 | 1493 | 1521 | 1542 | 1530 | 1542 | 3125 | 1597 | 1619 | 98.6 | پنجم | |
7 | كره | 888 | 892 | 979 | 1037 | 1038 | 1038 | 1862 | 1068 | 1096 | 97.4 | هفتم | |
8 | پهنايي | 900 | 950 | 1080 | 1188 | 1309 | 1416 | 1039 | 1552 | 1516 | 102.4 | دوم | |
9 | بيهود | 713 | 776 | 821 | 863 | 879 | 950 | 1132 | 1048 | 1145 | 91.5 | هشتم | |
10 | اسفشاد | 1071 | 1157 | 1312 | 1487 | 1628 | 1795 | 981 | 2016 | 2323 | 86.8 | دهم | |
11 | خشك | 698 | 728 | 766 | 820 | 839 | 950 | 1982 | 1133 | 1258 | 90.1 | نهم | |
12 | اسفدن | 1135 | 1170 | 1204 | 1268 | 1367 | 1429 | 2455 | 1707 | 1907 | 89.5 | يازدهم | |
13 | خضري | 2972 | 3160 | 3427 | 3508 | 3590 | 3708 | 841 | 4037 | 4991 | 80.9 | چهاردهم | |
14 | آرين شهر | 1435 | 1550 | 1684 | 1851 | 1981 | 2096 | 1484 | 2540 | 2927 | 86.8 | دوازدهم | |
15 | اسلام آباد | 1242 | 1381 | 1455 | 1602 | 1713 | 1822 | 3780 | 1998 | 2551 | 78.3 | پانزدهم | |
16 | مهدي آباد | 555 | 599 | 639 | 651 | 688 | 725 | 1914 | 870 | 1057 | 82.3 | سيزدهم | |
17 | شهري2 | 1771 | 2033 | 2215 | 2429 | 2773 | 3269 | 3532 | 3664 | 5341 | 68.6 | شانزدهم | |
18 | شهري3 | 2721 | 2978 | 3174 | 3325 | 3547 | 3786 | 4081 | 4359 | 8922 | 48.9 | هفدهم | |
19 | شهري1 | 3317 | 3662 | 3919 | 4163 | 4372 | 4627 | 5091 | 5481 | 11614 | 47.2 | هيجدهم | |
جمع | 29076 | 31012 | 33123 | 34824 | 36399 | 38414 | 40789 | 42452 | 57678 | 73.6 | ميانگين |
نظر دهید