شبكه بهداشت و درمان قاين
درصد پوشش برنامه بسيج ملي كنترل فشارخون تا صبح9تير98

بالاترين درصد پوشش مربوط به مركز تيغاب با 102.5درصد وپائين ترين درصد پوشش مربوط به مركز خدمات جامع سلامت شهري روستائي امام خميني "ره" با 43.8درصد است وميانگين شهرستان در سامانه سيب 70.7درصد است.
پوشش كنترل فشار خون تا 9تيرماه 98 | |||||||||
رديف | نام مركز | تعداد فشار خون گرفته شده | هدف | پوشش | |||||
تا 01 تير | تا 02 تير | تا 03 تير | تا 04 تير | تا 05 تير | تا 09 تير | ||||
1 | تيغاب | 1717 | 1751 | 1770 | 1773 | 1774 | 1775 | 1732 | 102.5 |
2 | پهنايي | 900 | 950 | 1080 | 1188 | 1309 | 1537 | 1516 | 101.4 |
3 | قومنجان | 930 | 950 | 957 | 962 | 962 | 962 | 956 | 100.6 |
4 | محمد آباد علم | 1233 | 1269 | 1460 | 1542 | 1564 | 1623 | 1621 | 100.1 |
5 | چاهك و موسويه | 1488 | 1493 | 1521 | 1524 | 1530 | 1593 | 1619 | 98.4 |
6 | كرغند | 2755 | 2916 | 2992 | 3031 | 3051 | 3125 | 3191 | 97.9 |
7 | آفريز | 1535 | 1597 | 1748 | 1782 | 1794 | 1862 | 1911 | 97.4 |
8 | كره | 888 | 892 | 979 | 1037 | 1038 | 1039 | 1096 | 94.8 |
9 | خشك | 698 | 728 | 766 | 820 | 839 | 1132 | 1258 | 90.0 |
10 | بيهود | 713 | 776 | 821 | 863 | 879 | 981 | 1145 | 85.7 |
11 | اسفشاد | 1071 | 1157 | 1312 | 1487 | 1628 | 1982 | 2323 | 85.3 |
12 | آرين شهر | 1435 | 1550 | 1684 | 1851 | 1981 | 2455 | 2927 | 83.9 |
13 | مهدي آباد | 555 | 599 | 639 | 651 | 688 | 841 | 1057 | 79.6 |
14 | اسفدن | 1135 | 1170 | 1204 | 1268 | 1367 | 1484 | 1907 | 77.8 |
15 | خضري | 2972 | 3160 | 3427 | 3508 | 3590 | 3780 | 4991 | 75.7 |
16 | اسلام آباد | 1242 | 1381 | 1455 | 1602 | 1713 | 1914 | 2551 | 75.0 |
17 | شهري2 | 1771 | 2033 | 2215 | 2429 | 2773 | 3532 | 5341 | 66.1 |
18 | شهري3 | 2721 | 2978 | 3174 | 3325 | 3547 | 4081 | 8922 | 45.7 |
19 | شهري1 | 3317 | 3662 | 3919 | 4163 | 4372 | 5091 | 11614 | 43.8 |
جمع | 29076 | 31012 | 33123 | 34806 | 36399 | 40789 | 57678 | 70.7 |
کپی لینک کوتاه خبر:
نظر دهید